تقویم آموزشی
| عنوان دوره آموزشی | شروع دوره | مدت دوره | هزینه(ريال) | پیش ثبت نام |
|---|---|---|---|---|
| بیست و پنجمین دوره اصول و فنون مذاکره | 1404/12/14 | 16 ساعت | 50,000,000 | پیش ثبت نام |
| استراتژیهای نوین منابع انسانی | 1404/12/14 | 16 ساعت | 50,000,000 | پیش ثبت نام |
| نگرش سیستمی | 1405/01/20 | 32 ساعت | 80,000,000 | پیش ثبت نام |
| مدلهای کسب و کار | 1405/02/17 | 32 ساعت | 0 | پیش ثبت نام |
| اقتصاد برای مدیران | 1405/04/18 | 48 ساعت | 120,000,000 | پیش ثبت نام |
| مدیریت سرمایهگذاری | 1405/05/29 | 32 ساعت | 80,000,000 | پیش ثبت نام |
| پانزدهمین دوره انبارداری و انبارگردانی نوین | 1404/11/30 | 16 ساعت | 38,000,000 | پیش ثبت نام |
| کارگاه اقدامات ضروری پایان سال و تنظیم قراردادهای الزامی و قانونی برای سال جدید از منظر قانون کار | 1404/11/29 | 16 ساعت | 48,000,000 | پیش ثبت نام |
| اولین دوره آشنایی با استاندارد خدمات مشاوره مدیریت ISO 20700:2017 | 1404/11/30 | 16 ساعت | 49,000,000 | پیش ثبت نام |
| اولین دوره جانشین پروری در صنعت و کسب و کار | 1405/02/03 | 8 ساعت | 380,000,000 | پیش ثبت نام |
| کاربرد اکسل در صنعت | 1405/01/30 | 30 ساعت | 49,000,000 | پیش ثبت نام |
| دوره تطبیقی قوانین مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان در راستای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی | 1404/11/01 | 24 ساعت | 70,000,000 | پیش ثبت نام |
| سومین کارگاه آموزشی ارسال اطلاعات مالی در دفاتر الکترونیک | 1404/10/21 | 4 ساعت | 12,000,000 | پیش ثبت نام |
| دوره مجازی آموزشی اخذ نمایندگی بیمه | 1404/10/15 | 160 ساعت | 40,000,000 | پیش ثبت نام |
| هفتمین دوره عالی مدیریت کسب و کار (DBA) | 1405/02/31 | 512 ساعت | 1,500,000,000 | پیش ثبت نام |
| بیستمین دوره عالی مدیریت کسب و کار EMBA | 1404/10/01 | 480 ساعت | 1,200,000,000 | پیش ثبت نام |
| ارزیابی و آموزش 1000 مدیر ایرانی | 1405/02/15 | 310 ساعت | 1,000,000,000 | پیش ثبت نام |
| دوره مجازی جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل | 1404/12/15 | 80 ساعت | 110,000,000 | پیش ثبت نام |
| دوره آفلاین جامع بازرگانی و امور گمرکی | 40 ساعت | 0 | پیش ثبت نام | |
| شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) | 1400/06/20 | 16 ساعت | 7,900,000 | پیش ثبت نام |
| ایمنی برق | 1404/12/15 | 12 ساعت | 9,870,000 | پیش ثبت نام |
| ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران | 1404/10/10 | 8 ساعت | 3,500,000 | پیش ثبت نام |
| ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری | 1404/11/15 | 2 ساعت | 9,300,000 | پیش ثبت نام |
| ایمنی کار در عملیات جوشکاری | 1404/12/15 | 8 ساعت | 9,870,000 | پیش ثبت نام |
| آموزش عمومی ایمنی ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها ) | 1404/12/15 | 40 ساعت | 18,000,000 | پیش ثبت نام |



















