تقویم آموزشی
| عنوان دوره آموزشی | شروع دوره | مدت دوره | هزینه(ريال) | ثبت نام |
|---|---|---|---|---|
| اولین دوره آشنایی با استاندارد خدمات مشاوره مدیریت ISO 20700:2017 | 1404/10/18 | 16 ساعت | 49,000,000 | ثبت نام |
| مهارتهای عمومی مدیران | 1404/10/25 | 32 ساعت | 80,000,000 | ثبت نام |
| اولین دوره جانشین پروری در صنعت و کسب و کار | 1404/11/02 | 8 ساعت | 30,000,000 | ثبت نام |
| کاربرد اکسل در صنعت | 1404/11/12 | 30 ساعت | 49,000,000 | ثبت نام |
| انبارداری و انبارگردانی نوین | 1404/11/30 | 16 ساعت | 38,000,000 | ثبت نام |
| پایش وضعیت هوشمند | 1404/10/17 | 16 ساعت | 45,000,000 | ثبت نام |
| ارزیابی و آموزش 1000 مدیر ایرانی | 1404/11/15 | 300 ساعت | 1,000,000,000 | ثبت نام |
| دوره کاربردی صادرات ( اختصاصی شرکت ها ) | 1404/10/20 | 16 ساعت | 0 | ثبت نام |
| بهبود مستمر - کایزن ( اختصاصی شرکت ها ) | 1404/10/09 | 16 ساعت | 0 | ثبت نام |
| دوره اکسل کاربردی ( اختصاصی شرکت گچبرگ) | 1404/10/11 | 32 ساعت | 0 | ثبت نام |
| سومین دوره تحقیق و توسعه (R;D) | 1404/11/10 | 32 ساعت | 60,000,000 | ثبت نام |
| دومین دوره قوانین حاکم بر بیمه های حمل و نقل بین المللی کالا و مسئولیت متصدیان حمل و نقل | 1404/10/24 | 12 ساعت | 30,000,000 | ثبت نام |
| مهارت های عمومی مدیران ( اختصاصی مادیار معدن ایساتیس) | 1404/11/02 | 16 ساعت | 0 | ثبت نام |
| اصول و فنون مذاکره | 1404/11/30 | 16 ساعت | 40,000,000 | ثبت نام |
| هوش تجاری با Power BI (اختصاصی شرکت گچبرگ) | 1404/10/19 | 32 ساعت | 0 | ثبت نام |
| دوره اخذنمایندگی بیمه | 1404/10/01 | 160 ساعت | 48,000,000 | ثبت نام |
| سومین کارگاه آموزشی ارسال اطلاعات مالی در دفاتر الکترونیک | 1404/10/21 | 4 ساعت | 12,000,000 | ثبت نام |
| اولین دوره مدیریت مالی و حاکمیت شرکتی | 1404/10/25 | 16 ساعت | 42,000,000 | ثبت نام |
| هفتمین دوره عالی مدیریت کسب و کار (DBA) | 1405/02/31 | 512 ساعت | 1,500,000,000 | ثبت نام |
| هجدهمین دوره عالی مدیریت کسب و کار EMBA | 1404/10/01 | 480 ساعت | 1,200,000,000 | ثبت نام |



















