تقویم آموزشی
| عنوان دوره آموزشی | شروع ثبت نام | شروع دوره | مدت دوره | هزینه(ريال) | ثبت نام |
|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت دارایی فیزیکی و تعالی سیستم های نگهداشت | 1404/09/01 | 1404/10/03 | 16 ساعت | 49,000,000 | ثبت نام |
| استاندارد خدمات مشاوره مدیریت ISO 20700:2017 | 1404/09/23 | 1404/10/18 | 16 ساعت | 49,000,000 | ثبت نام |
| جانشین پروری در کسب و کارهای خانوادگی | 1404/09/23 | 1404/10/18 | 8 ساعت | 30,000,000 | ثبت نام |
| مدیریت مالی و حاکمیت شرکتی | 1404/09/23 | 1404/09/25 | 16 ساعت | 42,000,000 | ثبت نام |
| کارگاه آموزشی جامع ارسال اطلاعات در دفاتر قانونی الکترونیک | 1404/09/01 | 1404/09/26 | 4 ساعت | 12,000,000 | ثبت نام |
| دوره تطبیقی قوانین مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان در راستای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی | 1404/09/23 | 1404/11/01 | 24 ساعت | 70,000,000 | ثبت نام |
| دومین دوره قوانین حاکم بر بیمه های حمل و نقل بین المللی کالا و مسئولیت متصدیان حمل و نقل | 1404/09/16 | 1404/10/03 | 12 ساعت | 30,000,000 | ثبت نام |
| هوش تجاری با Power BI | 1404/09/16 | 1404/10/07 | 30 ساعت | 56,000,000 | ثبت نام |
| اصول سرپرستی | 1403/11/01 | 1403/11/25 | 16 ساعت | 18,000,000 | ثبت نام |
| نگه داری برینگ ها | 1403/11/01 | 1403/11/17 | 16 ساعت | 30,000,000 | ثبت نام |















